दिनांक 03-Jun-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
गेहू | ₹ 2000 | ₹ 2125 | |
लहसुन | ₹ 3500 | ₹ 10000 | |
प्याज | ₹ 650 | ₹ 1200 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 1000 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1850 | ₹ 2500 | |
बैगन | ₹ 1050 | ₹ 1200 | |
फूल गोभी | ₹ 1850 | ₹ 2500 | |
हरी मिर्च | ₹ 1550 | ₹ 2000 | |
टमाटर | ₹ 1050 | ₹ 1200 | |
फल |