दिनांक 16-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6410 | ₹ 7870 | |
उड़द | ₹ 4450 | ₹ 4815 | |
मुंगफली | ₹ 4800 | ₹ 5825 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 9450 | ₹ 11300 | |
सोयाबीन | ₹ 5400 | ₹ 6335 | |
गेहू | ₹ 1910 | ₹ 2420 | |
सब्जिया |
|||
फल |