दिनांक 17-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6400 | ₹ 7380 | |
बाजरा | ₹ 1850 | ₹ 2305 | |
उड़द | ₹ 4450 | ₹ 4600 | |
धनिया | ₹ 8400 | ₹ 11250 | |
लहसुन | ₹ 850 | ₹ 2200 | |
जीरा | ₹ 16350 | ₹ 22625 | |
मैथी | ₹ 4800 | ₹ 5555 | |
प्याज | ₹ 1000 | ₹ 1550 | |
आलू | ₹ 1600 | ₹ 2255 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 9600 | ₹ 12055 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2400 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 2850 | ₹ 4500 | |
बैगन | ₹ 1250 | ₹ 1500 | |
हरी मिर्च | ₹ 2400 | ₹ 3250 | |
टमाटर | ₹ 2250 | ₹ 2600 | |
फल |