दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 5450 | ₹ 6100 | |
लहसुन | ₹ 2400 | ₹ 3650 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6350 | ₹ 6600 | |
प्याज | ₹ 1000 | ₹ 1650 | |
आलू | ₹ 1400 | ₹ 1750 | |
चावल | ₹ 2500 | ₹ 2650 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2400 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1410 | ₹ 1740 | |
बैगन | ₹ 1400 | ₹ 1850 | |
हरी मिर्च | ₹ 2600 | ₹ 3650 | |
टमाटर | ₹ 1650 | ₹ 2000 | |
फल |