दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 2450 | ₹ 2680 | |
उड़द | ₹ 5300 | ₹ 5770 | |
लहसुन | ₹ 2250 | ₹ 4100 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6200 | ₹ 6420 | |
प्याज | ₹ 1000 | ₹ 1425 | |
आलू | ₹ 1450 | ₹ 1800 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2250 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1410 | ₹ 1650 | |
बैगन | ₹ 1600 | ₹ 2020 | |
हरी मिर्च | ₹ 1850 | ₹ 2400 | |
टमाटर | ₹ 1500 | ₹ 1750 | |
फल |
दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 2540 | ₹ 2690 | |
उड़द | ₹ 5350 | ₹ 5700 | |
लहसुन | ₹ 2300 | ₹ 4250 | |
मक्का | ₹ 1800 | ₹ 2080 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6250 | ₹ 6410 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1400 | |
आलू | ₹ 1350 | ₹ 1700 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2240 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1400 | ₹ 1630 | |
बैगन | ₹ 1550 | ₹ 1900 | |
फूल गोभी | ₹ 2350 | ₹ 3000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1400 | ₹ 1625 | |
हरी मिर्च | ₹ 1650 | ₹ 2400 | |
टमाटर | ₹ 1510 | ₹ 1740 | |
फल |