दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5850 | ₹ 6600 | |
बाजरा | ₹ 1810 | ₹ 1938 | |
जौ | ₹ 2410 | ₹ 2660 | |
उड़द | ₹ 5300 | ₹ 5740 | |
लहसुन | ₹ 2350 | ₹ 3500 | |
मुंग | ₹ 5700 | ₹ 6550 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6250 | ₹ 6520 | |
प्याज | ₹ 1000 | ₹ 1580 | |
आलू | ₹ 1400 | ₹ 1650 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2330 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1450 | ₹ 1800 | |
बैगन | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
फूल गोभी | ₹ 2650 | ₹ 3400 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1850 | ₹ 2500 | |
हरी मिर्च | ₹ 1850 | ₹ 2800 | |
टमाटर | ₹ 1600 | ₹ 1960 | |
फल |