दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 2300 | ₹ 2465 | |
उड़द | ₹ 4850 | ₹ 5210 | |
मुंगफली | ₹ 4810 | ₹ 5480 | |
मुंग | ₹ 6600 | ₹ 7185 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5900 | ₹ 6375 | |
प्याज | ₹ 800 | ₹ 1365 | |
आलू | ₹ 900 | ₹ 1390 | |
चावल | ₹ 2350 | ₹ 2500 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 8450 | ₹ 9500 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2155 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 1200 | ₹ 1475 | |
टमाटर | ₹ 1200 | ₹ 1375 | |
फल |