दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6450 | ₹ 6900 | |
बाजरा | ₹ 1900 | ₹ 2250 | |
जौ | ₹ 2650 | ₹ 3000 | |
उड़द | ₹ 4450 | ₹ 4900 | |
लहसुन | ₹ 2250 | ₹ 4100 | |
मुंग | ₹ 5400 | ₹ 6350 | |
मसूर | ₹ 6400 | ₹ 6750 | |
मक्का | ₹ 1840 | ₹ 2275 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6450 | ₹ 6700 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1400 | |
आलू | ₹ 1400 | ₹ 1750 | |
गेहू | ₹ 1950 | ₹ 2315 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 1650 | ₹ 2200 | |
हरी मिर्च | ₹ 2550 | ₹ 3200 | |
टमाटर | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
फल |