दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 2350 | ₹ 3400 | |
मक्का | ₹ 1800 | ₹ 2120 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1400 | |
आलू | ₹ 1250 | ₹ 1600 | |
चावल | ₹ 2350 | ₹ 2500 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2260 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1450 | ₹ 1900 | |
बैगन | ₹ 1400 | ₹ 1750 | |
हरी मिर्च | ₹ 2650 | ₹ 3400 | |
टमाटर | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
फल |