दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 2400 | ₹ 3650 | |
मक्का | ₹ 1800 | ₹ 2075 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5950 | ₹ 6215 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1600 | |
आलू | ₹ 1350 | ₹ 1710 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2150 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1600 | ₹ 1975 | |
बैगन | ₹ 1610 | ₹ 2065 | |
हरी मिर्च | ₹ 2650 | ₹ 3300 | |
टमाटर | ₹ 1410 | ₹ 1835 | |
फल |