दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 5250 | ₹ 5600 | |
लहसुन | ₹ 2300 | ₹ 3350 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6050 | ₹ 6400 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1600 | |
आलू | ₹ 1400 | ₹ 1750 | |
चावल | ₹ 2400 | ₹ 2540 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2025 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1550 | ₹ 2000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1850 | ₹ 2200 | |
फूल गोभी | ₹ 2600 | ₹ 3450 | |
हरी मिर्च | ₹ 2800 | ₹ 3650 | |
टमाटर | ₹ 1550 | ₹ 1900 | |
फल |