दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5800 | ₹ 6450 | |
बाजरा | ₹ 1800 | ₹ 1975 | |
जौ | ₹ 2410 | ₹ 2625 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1480 | |
आलू | ₹ 1250 | ₹ 1600 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2320 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1500 | ₹ 1840 | |
बैगन | ₹ 1450 | ₹ 1710 | |
हरी मिर्च | ₹ 1600 | ₹ 2480 | |
टमाटर | ₹ 1500 | ₹ 1720 | |
फल |