दिनांक 16-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5850 | ₹ 6605 | |
मुंग | ₹ 5450 | ₹ 6000 | |
मुंगफली | ₹ 5300 | ₹ 6150 | |
मक्का | ₹ 1800 | ₹ 2175 | |
प्याज | ₹ 650 | ₹ 1000 | |
सोयाबीन | ₹ 5210 | ₹ 5740 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2390 | |
सब्जिया |
|||
फल |