दिनांक 16-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6400 | ₹ 7280 | |
उड़द | ₹ 4350 | ₹ 4600 | |
मुंग | ₹ 5300 | ₹ 5775 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1500 | |
आलू | ₹ 1450 | ₹ 2000 | |
सोयाबीन | ₹ 5410 | ₹ 6335 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1850 | ₹ 2500 | |
बैगन | ₹ 2250 | ₹ 3000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1350 | ₹ 1500 | |
फूल गोभी | ₹ 1550 | ₹ 2000 | |
हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 4000 | |
टमाटर | ₹ 1050 | ₹ 1500 | |
फल |