दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
मक्का | ₹ 1800 | ₹ 2040 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5950 | ₹ 6200 | |
प्याज | ₹ 1050 | ₹ 1500 | |
आलू | ₹ 1350 | ₹ 1600 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2420 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1450 | ₹ 1800 | |
बैगन | ₹ 1550 | ₹ 2000 | |
फूल गोभी | ₹ 2500 | ₹ 3150 | |
हरी मिर्च | ₹ 1800 | ₹ 2550 | |
टमाटर | ₹ 1450 | ₹ 1600 | |
फल |