दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 5410 | ₹ 5960 | |
लहसुन | ₹ 2250 | ₹ 3200 | |
मसूर | ₹ 5800 | ₹ 6750 | |
मक्का | ₹ 1850 | ₹ 2100 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5950 | ₹ 6130 | |
प्याज | ₹ 1010 | ₹ 1800 | |
आलू | ₹ 1400 | ₹ 1750 | |
चावल | ₹ 2350 | ₹ 2500 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2250 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 1450 | ₹ 1700 | |
हरी मिर्च | ₹ 2550 | ₹ 3400 | |
टमाटर | ₹ 1650 | ₹ 2200 | |
फल |