दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5750 | ₹ 6700 | |
बाजरा | ₹ 1800 | ₹ 2030 | |
उड़द | ₹ 5050 | ₹ 5400 | |
लहसुन | ₹ 1450 | ₹ 2600 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5950 | ₹ 6300 | |
प्याज | ₹ 800 | ₹ 1380 | |
आलू | ₹ 1410 | ₹ 1680 | |
चावल | ₹ 2450 | ₹ 2600 | |
गेहू | ₹ 1900 | ₹ 2350 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 1600 | ₹ 2050 | |
हरी मिर्च | ₹ 2650 | ₹ 3700 | |
टमाटर | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
फल |