दिनांक 17-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5850 | ₹ 6900 | |
बाजरा | ₹ 1850 | ₹ 2200 | |
उड़द | ₹ 4310 | ₹ 4550 | |
धनिया | ₹ 8400 | ₹ 10450 | |
मुंगफली | ₹ 5400 | ₹ 6950 | |
मुंग | ₹ 5450 | ₹ 6300 | |
जीरा | ₹ 15450 | ₹ 21100 | |
मैथी | ₹ 4450 | ₹ 4800 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 9500 | ₹ 12325 | |
सोयाबीन | ₹ 5350 | ₹ 5800 | |
गेहू | ₹ 2010 | ₹ 2400 | |
सब्जिया |
|||
फल |