दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5650 | ₹ 6500 | |
बाजरा | ₹ 1840 | ₹ 1990 | |
जौ | ₹ 2450 | ₹ 2600 | |
उड़द | ₹ 5250 | ₹ 5600 | |
मुंग | ₹ 5400 | ₹ 6150 | |
मसूर | ₹ 6450 | ₹ 7200 | |
मक्का | ₹ 1800 | ₹ 2070 | |
रायड़ा ( सरसों ) एवरेज | ₹ 5900 | ₹ 6250 | |
प्याज | ₹ 1000 | ₹ 1450 | |
आलू | ₹ 1350 | ₹ 1600 | |
चावल | ₹ 2660 | ₹ 2820 | |
गेहू | ₹ 1910 | ₹ 2340 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1500 | ₹ 1750 | |
बैगन | ₹ 1500 | ₹ 1850 | |
फूल गोभी | ₹ 2450 | ₹ 2900 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1600 | ₹ 2050 | |
हरी मिर्च | ₹ 1850 | ₹ 2700 | |
टमाटर | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
फल |