दिनांक 10-Aug-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 2440 | ₹ 2630 | |
उड़द | ₹ 5250 | ₹ 5700 | |
लहसुन | ₹ 2400 | ₹ 3750 | |
मक्का | ₹ 1810 | ₹ 2060 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 6200 | ₹ 6450 | |
प्याज | ₹ 1100 | ₹ 1550 | |
आलू | ₹ 1300 | ₹ 1650 | |
चावल | ₹ 2650 | ₹ 2880 | |
गेहू | ₹ 1910 | ₹ 2380 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
बैगन | ₹ 1400 | ₹ 1750 | |
हरी मिर्च | ₹ 1800 | ₹ 2650 | |
टमाटर | ₹ 1500 | ₹ 1780 | |
फल |